| Numero di uscite | 2 |
|---|---|
| Numero di passi di commutazione | 1 |
| Numero di campi di controllo | 1 |
| Segnale di uscita | commutazione, schaltend |
| Impostazione esterna | No |
| Funzionamento | innenliegender Sollwertsteller, Regolatore di setpoint interno |
| Consumo medio di energia | 0 W |
| Campo di impostazione dell'umidità relativa | 30 … 100 % |
| Collegamento elettrico | Schraubklemmen, Terminali a vite |
| Colore | grigio chiaro |
| Elemento sensore | Fibre di plastica, Kunststofffasern |
| Tipo di funzione (tecnologia di sistema) | Guardiano |
| Impostazione interna | Sì |
| Temperatura di stoccaggio | –20 … 60 °C |
| Umidità massima (senza condensa) | 95 % r.H. |
| Materiale dell'alloggiamento | Kunststoff ABS, Plastica ABS |
| Max. Tensione di commutazione | 230 VAC, |
| Max. Corrente di commutazione | 15 (8) A |
| Pulizia dell'area meccanica | No |
| Medio | Aria |
| Tensione di commutazione minima | 24 VAC, |
| Corrente di commutazione minima | 150 mA a 125 VCA |
| Montaggio/fissaggio | Montage am Luftkanal, Montaggio sul condotto dell’aria o a parete |
| Finitura superficiale | matt, opaco |
| Funzione di controllo dell'umidificazione/deumidificazione | Sì |
| Differenziale di commutazione | 5 % r.H. |
| Differenziale di commutazione regolabile | No |
| Elemento di commutazione | Microinterruttore |
| Contatto di commutazione | Cambiatore, Wechsler |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | Sì |
| Capacità di commutazione | 3450 W |
| Classe di protezione | II, dopo un adeguato assemblaggio |
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | secondo DIN EN 60730 |
| Temperatura ambiente | 0 … 60 °C |
| Dimensioni (L x A x P) | 71 mm x 130 mm x 67,5 mm |
Caricamento del testo di capitolato...
Nessun prodotto correlato trovato.