FHY 101.060#00
Igrostato ambiente, montaggio a incasso, da 24 VAC a 230 VAC, 35…85 % u.r., contatto di commutazione
COD:
UA020004
Categorie: Igrostati, Montaggio ad incasso, Tecnologia di climatizzazione
| Leggibile | No |
|---|---|
| Numero di uscite | 2 |
| Segnale di uscita | commutazione, schaltend |
| Impostazione esterna | Sì |
| Funzionamento | Manopola rotante |
| Design | Berlin UP, Berlino UP |
| Campo di impostazione dell'umidità relativa | 35 … 85 % |
| Collegamento elettrico | Schraubklemmen, Terminali a vite |
| Colore | anthrazit, antracite |
| Elemento sensore | Fibre di plastica, Kunststofffasern |
| Impostazione interna | No |
| Temperatura di stoccaggio | –20 … 60 °C |
| Umidità massima (senza condensa) | 95 % r.H. |
| Materiale dell'alloggiamento | Kunststoff PC, Plastica PC |
| Max. Tensione di commutazione | 230 VAC, |
| Max. Corrente di commutazione | 5 (0,2) A |
| Pulizia dell'area meccanica | Sì |
| Medio | Aria |
| Tensione di commutazione minima | 24 VAC, |
| Corrente di commutazione minima | 100 mA |
| Con termostato | No |
| Montaggio/fissaggio | Montaggio ad incasso (si consiglia una scatola profonda), Unterputz (tiefe Dose empfohlen) |
| Finitura superficiale | matt oder glänzend (siehe Deckelset), opaco o lucido (vedi set di copertine) |
| Funzione di controllo dell'umidificazione/deumidificazione | Sì |
| Funzione di controllo del riscaldamento | Nein |
| Funzione di controllo del raffreddamento | No |
| Differenziale di commutazione | 5 % r.H. |
| Differenziale di commutazione regolabile | No |
| Elemento di commutazione | Microinterruttore |
| Interruttore On/Off | No |
| Contatto di commutazione | Cambiatore, Wechsler |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | No |
| Capacità di commutazione | 1150 W (230 VAC) / 460 W (230 VAC) |
| Classe di protezione | II, dopo un adeguato assemblaggio |
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | secondo DIN EN 60730 |
| Temperatura ambiente | 0 … 50 °C |
| Grado di sporcizia | 2 |
| Compilazione | Dispositivo completo |
| Dimensioni (L x A x P) | 71 mm x 71 mm x 42,5 mm |
Caricamento del testo di capitolato...
| Foto | Tipo | N. art. | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|
| JZ-021.100 | UN990054 | Set di coperture per umidostato ambiente FHY, 55 x 55, bianco puro (RAL9010), lucido | Vedi prodotto | |
| JZ-021.101 | UN990059 | Set di copertura per umidostato ambiente FHY, 55 x 55, bianco puro (RAL9010), opaco | Vedi prodotto | |
| JZ-021.110 | UN990064 | Set di copertura per umidostato ambiente FHY, 55 x 55, bianco perla (RAL1013), lucido | Vedi prodotto | |
| JZ-021.120 | UN990096 | Set di copertura per umidostato ambiente FHY, 55 x 55, bianco traffico/studio (RAL9016), lucido | Vedi prodotto | |
| JZ-021.000 | UN990039 | Set di coperture per umidostato ambiente FHY, 50 x 50, bianco puro (RAL9010), lucido | Vedi prodotto | |
| JZ-021.001 | UN990044 | Set di copertura per umidostato ambiente FHY, 50 x 50, bianco puro (RAL9010), opaco | Vedi prodotto | |
| JZ-021.010 | UN990049 | Set di copertura per umidostato ambiente FHY, 50 x 50, bianco perla (RAL1013), lucido | Vedi prodotto | |
| JZ-021.020 | UN990081 | Set di copertura per umidostato ambiente FHY, 50 x 50, bianco traffico/studio (RAL9016), lucido | Vedi prodotto | |
| JZ-090.910 | VV000010 | cornice alre, 50 x 50, bianco perla (RAL1013), lucido | Vedi prodotto | |
| JZ-090.900 | VV000025 | cornice alre, 50 x 50, bianco puro (RAL9010), lucido | Vedi prodotto |