RFHSB-060.010
Higrostato ambiente, montaje en superficie, 24 VCA a 230 VCA, 35…85 % h.r., contacto inversor, ajuste externo
El higrostato ambiental está diseñado para vigilar y controlar la humedad relativa, por ejemplo, en locales comerciales, pisos, invernaderos, cuartos de baño, piscinas, salas de informática y otras estancias con un ambiente limpio y no agresivo. Un contacto inversor libre de potencial se activa por el efecto de la humedad relativa sobre una banda de medición. El valor de consigna se ajusta mediante el botón de ajuste situado en la parte frontal. El rango de ajuste puede limitarse.
| Sección de conexión | 0,5 – 2,5 mm² |
|---|---|
| Legible | No |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida | conmutación |
| Ajuste externo | Sí |
| Operación | |
| Diseño | Berlín 2000 |
| Rango de ajuste de la humedad relativa | 35 … 85 % |
| Conexión eléctrica | Terminales de tornillo |
| Color | |
| Elemento sensor | Fibras plásticas |
| Interior | No |
| Temperatura de almacenamiento | –20 … 70 °C |
| Humedad máx. (sin condensación) | 95 % r.H. |
| Material de la carcasa | Plástico ABS |
| Máx. Tensión de conmutación | 230 VAC, |
| Máx. Corriente de conmutación | 5 (0,2) A |
| Limpieza de zonas mecánicas | Sí |
| Medio | |
| Tensión de conmutación mín. | 24 VAC, |
| Corriente de conmutación mín. | 100 mA |
| Con termostato | No |
| Montaje/fijación | Montaje en superficie |
| Acabado superficial | matt |
| Función de control de humidificación/deshumidificación | Sí |
| Función de control de la calefacción | |
| Función de control de la refrigeración | |
| Diferencial de conmutación | 7 % r.H. |
| Diferencial de conmutación ajustable | No |
| Elemento de conmutación | |
| Interruptor de encendido/apagado | No |
| Contacto de conmutación | Cambiador |
| Contacto de conmutación sin potencial | No |
| Capacidad de conmutación | 1150 W (230 VAC) / 460 W (230 VAC) |
| Clase de protección | II, tras un montaje adecuado |
| Seguridad y CEM | según DIN EN 60730 |
| Temperatura ambiente | 0 … 60 °C |
| Grado de suciedad | 2 |
| Compilación | Dispositivo completo |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 78,3 mm x 83,4 mm x 25,5 mm |
Cargando texto de especificación...
No se encontraron productos relacionados.