PTR 40.000
Regulador de temperatura para locales húmedos, calefacción/refrigeración, montaje en pared, ajuste interior
Control y vigilancia de las temperaturas en determinadas zonas abiertas, por ejemplo, entradas de vehículos o locales húmedos (invernaderos, naves, almacenes y bodegas, garajes, etc.).
| Sección de conexión | 0,12 – 2,5 mm² |
|---|---|
| Número de salidas | |
| Número de salidas de calefacción | 1 |
| Número de salidas Refrigeración | 1 |
| Visualización de la temperatura real | No |
| Diseño del controlador de temperatura | Regulador de temperatura ambiente |
| Señal de salida | conmutación |
| Operación | Ajuste interno de la consigna |
| Tensión nominal de impulso | 4000 V |
| Tensión de funcionamiento | 230 VAC, |
| Mostrar | No |
| Función ECO (bajada) | No |
| Conexión eléctrica | Terminales de tornillo |
| Control electrónico | No |
| A prueba de explosiones | No |
| Color | gris claro |
| Color Número RAL (similar) | 7016/7035 |
| Elemento sensor | Bimetálico |
| Tipo de función (tecnología del sistema) | |
| Interior | Sí |
| Temperatura de almacenamiento | –20 … 60 °C |
| Humedad máx. (sin condensación) | 95 % r.H. |
| Material de la carcasa | Plástico ABS |
| Máx. Tensión de conmutación | 230 VAC, |
| Máx. Corriente de conmutación | 10 (4) A |
| Medio | |
| Tensión de conmutación mín. | 230 VAC, |
| Montaje/fijación | Montaje en pared |
| Acabado superficial | |
| Gama de control | |
| Función de control de la calefacción | Sí |
| Función de control de la refrigeración | Sí |
| Comportamiento de control | 2 puntos |
| Diferencial de conmutación | Calefacción/refrigeración: 2 K |
| Diferencial de conmutación ajustable | No |
| Elemento de conmutación | Contacto bimetálico |
| Contacto de conmutación | Cambiador |
| Contacto de conmutación sin potencial | No |
| Capacidad de conmutación | 2300 W (230 VAC) / 1150 W (230 VAC) |
| Clase de protección NEMA | otros |
| Clase de protección | II, tras un montaje adecuado |
| Sensor externo | No |
| Seguridad y CEM | según DIN EN 60730 |
| Escala | Grados Celsius |
| Retroalimentación térmica | Sí |
| Temperatura ambiente | −20 … 60 °C |
| Tipo de cableado | otros |
| Grado de suciedad | 2 |
| Compilación | Dispositivo completo |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 169 mm x 96 mm x 56 mm |
Cargando texto de especificación...
No se encontraron productos relacionados.