| Numero di uscite | 2 |
|---|---|
| Numero di uscite di riscaldamento | 1 |
| Numero di uscite Raffreddamento | 1 |
| Numero di campi di controllo | 1 |
| Visualizzazione della temperatura effettiva | No |
| Progettazione del regolatore di temperatura | Controllore del clima |
| Segnale di uscita | commutazione, schaltend |
| Impostazione esterna | Sì |
| Funzionamento | Drehknopf und Schalter, Manopola e interruttore rotante |
| Tensione di esercizio | |
| Design | Berlino 3000 |
| Display | No |
| Funzione ECO (abbassamento) | Sì |
| Riduzione della temperatura ECO | circa 3 K |
| Collegamento elettrico | Schraubklemmen, Terminali a vite |
| Controllo elettronico | Sì |
| Classe di efficienza energetica | I |
| Colore | bianco puro, reinweiß |
| Elemento sensore | NTC intern, optional NTC extern, NTC interno, NTC esterno opzionale |
| Temperatura di stoccaggio | –20 … 70 °C |
| Umidità massima (senza condensa) | 95 % r.H. |
| Materiale dell'alloggiamento | Kunststoff ABS, Plastica ABS |
| Max. Tensione di commutazione | 230 VAC, |
| Max. Corrente di commutazione | 5 (1) A |
| Pulizia dell'area meccanica | Sì |
| Tensione di commutazione minima | 230 VAC, |
| Con ricevitore | No |
| Montaggio/fissaggio | Aufputz, Montato in superficie |
| Zona neutra | 2 K |
| Finitura superficiale | matt, opaco |
| Campo di controllo | 5 … 30 °C |
| Funzione di controllo del riscaldamento | |
| Funzione di controllo del raffreddamento | |
| Comportamento di controllo | 2 punti |
| Differenziale di commutazione | Riscaldamento/raffreddamento: 0,5 K |
| Differenziale di commutazione regolabile | No |
| Spegnimento / ventilatore uomo / ventilatore auto | No |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Interruttore di riscaldamento/raffreddamento | No |
| Interruttore della ventola a 3 velocità | No |
| Interruttore di riscaldamento ausiliario | No |
| Interruttore/ lampada a riposo notturno | No |
| Contatto di commutazione a potenziale zero | No |
| Capacità di commutazione | 1150 W |
| Classe di protezione | II, dopo un adeguato assemblaggio |
| Sensore esterno | No |
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | secondo DIN EN 60730 |
| Scala | Gradi Celsius |
| Temperatura ambiente | 0 … 40 °C |
| Tipo di cablaggio | altro |
| Grado di sporcizia | 2 |
| Compilazione | Dispositivo completo |
| Dimensioni (L x A x P) | 110 mm x 110,7 mm x 26 mm |
Caricamento del testo di capitolato...
Nessun prodotto correlato trovato.