JET-120 R
Régulateur de température, montage mural, 0…60 °C, hystérésis réglable 2…20 K, réglage extérieur
Régulation ou surveillance de la température dans le domaine industriel dans un environnement non agressif, par exemple pour la commande d’installations de chauffage ou de climatisation dans des serres, des halls industriels, des halls de sport et des aérogares, des chambres froides et des congélateurs.
| Nombre de sorties | |
|---|---|
| Nombre de plages de réglage | 1 |
| Signal de sortie | commutant |
| Réglage extérieur | Oui |
| Utilisation | Drehknopf, Drehknopf |
| Tension de choc assignée | 4000 V |
| Raccordement électrique | Bornes à visser |
| Régulation électronique | Non |
| Antidéflagrant | Non |
| Couleur | grau |
| Couleur Numéro RAL (similaire) | 7016/7035 |
| Elément de sonde | Tube capillaire |
| Type de fonction (technique d'installation) | TR |
| Version de l'appareil | Appareil en applique |
| Réglage intérieur | Non |
| Température de stockage | –35 … 70 °C |
| Humidité max. de l'air (non condensée) | 95 % HR |
| Matériau de la sonde | Cu (capillaires de V2A) |
| Matériau du boîtier | Métal Aluminium, Plastique |
| Température max. Température de la sonde | 70 °C |
| Température max. Tension de commutation | 230 VAC, 50 Hz |
| Courant max. Courant de commutation | 15 (8) A |
| Réglage mécanique de la zone | Oui |
| Moyen | |
| Tension de commutation min. | 24 VAC, 50 Hz |
| Courant de commutation min. | 150 mA |
| Montage/fixation | Montage mural, Wandmontage |
| État de surface | |
| Plage de réglage | |
| Fonction de régulation Chauffage | Oui |
| Fonction de régulation Refroidissement | Oui |
| Différentiel de commutation réglable | Oui |
| Différentiel de commutation réglable de à | 2 … 20 K |
| Elément de commutation | Micro-interrupteur, Mikroschalter |
| Contact de commutation | Contact inverseur |
| contact de commutation sans potentiel | Oui |
| Puissance de commutation | 3450 W |
| Indice de protection | |
| Classe de protection | I |
| Sécurité et CEM | selon norme DIN EN 60730 |
| Échelle | Grad Celsius |
| Température ambiante | −35 … 70 °C |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions (L x H x P) | 71 mm x 165 mm x 83 mm |
Chargement du texte de spécification...
Aucun produit associé trouvé.