HI-1
Hygrostat, montage en gaine/mural, réglage extérieur
Utilisation dans les gaines de ventilation et de climatisation, les armoires de climatisation et les déshumidificateurs pour la régulation et/ou la surveillance de l’humidité de l’air dans l’industrie et l’agriculture. Ne convient pas pour les gaz agressifs. Vitesse max. Vitesse de l’air max. 8 m/s, avec protection de sonde FS-HI 15 m/s. Réduction mécanique de la plage possible grâce aux languettes de réglage situées sous le bouton de consigne.
| Nombre de sorties | 2 |
|---|---|
| Nombre de niveaux de commutation | 1 |
| Nombre de plages de réglage | 1 |
| Signal de sortie | commutant |
| Réglage extérieur | Oui |
| Utilisation | Drehknopf |
| consommation moyenne | 0 W |
| Plage de réglage de l'humidité relative | 30 … 100 % |
| Raccordement électrique | Bornes à visser |
| Couleur | lichtgrau |
| Couleur Numéro RAL (similaire) | 7035 |
| Elément de sonde | Fibres synthétiques |
| Type de fonction (technique d'installation) | Régulateur |
| Réglage intérieur | Non |
| Température de stockage | –20 … 60 °C |
| Humidité max. de l'air (non condensée) | 100 % HR |
| Matériau du boîtier | Plastique ABS |
| Température max. Tension de commutation | 230 VAC, 50 Hz |
| Courant max. Courant de commutation | 15 (8) A |
| Réglage mécanique de la zone | Oui |
| Moyen | Air |
| Tension de commutation min. | 24 VAC, 50 Hz |
| Courant de commutation min. | 150 mA à 125 VAC |
| Montage/fixation | Montage sur la gaine de ventilation |
| État de surface | mat |
| Fonction de régulation Humidifier/Déshumidifier | Oui |
| Différentiel de commutation | 5 % HR |
| Différentiel de commutation réglable | Non |
| Elément de commutation | Micro-interrupteur |
| Contact de commutation | Contact inverseur |
| contact de commutation sans potentiel | Oui |
| Puissance de commutation | 3450 W |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe de protection | II, suivant montage correspondant |
| Sécurité et CEM | selon norme DIN EN 60730 |
| Température ambiante | 0 … 60 °C |
| Dimensions (L x H x P) | 71 mm x 144 mm x 83 mm |
Chargement du texte de spécification...
Aucun produit associé trouvé.