| Misura attiva della temperatura | No |
|---|---|
| Sezione trasversale del collegamento | 0,14 – 2,5 mm² |
| Progettazione del sensore | Sensore di contatto |
| Chiusura del coperchio | Cattura a baionetta |
| Collegamento elettrico | Terminali a vite |
| A prova di esplosione | No |
| Colore | bianco puro |
| Elemento sensore | PTC interno |
| Temperatura di stoccaggio | –30 … 70 °C |
| Umidità massima (senza condensa) | 95 % r.H. |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica PA |
| Max. Corrente di misura | < 1 mA |
| Con materiale di fissaggio | Sì |
| Con alloggio | Sì |
| Con linea di alimentazione | No |
| Montaggio/fissaggio | Attacco del tubo |
| Finitura superficiale | lucido |
| Misura passiva della temperatura | Sì |
| Classe di protezione | III |
| Elemento sensore esterno alla custodia | No |
| Elemento del sensore all'interno della custodia | Sì |
| Sicurezza e compatibilità elettromagnetica | secondo DIN EN 60730 |
| Temperatura ambiente | −30 … 70 °C |
| Dimensioni (L x A x P) | 58 mm x 64 mm x 34 mm |
Caricamento del testo di capitolato...
Nessun prodotto correlato trovato.